
±¾²úÆ·Ö÷²Ä½ÓÄɸßÇ¿¶ÈµÄ304²»Ðâ¸ÖÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÍâòÌùºÏÈáÐÔ·À»ðÃÞ£¨ÂÁ²°ü¸²£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÖÐÐÄÌÖÂÛÖ÷Ìå½ÓÄÉ×ÔÕ³ÐÔ·À»ð¿¹µç»¡½º´ø¾ÙÐаü¸²£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·À±¬ºÐÁ½Í·ÄÚ²¿ÓëµçÀ¼ä϶´¦ÈûÉÏÅòÕÍ×èȼÐÍÈáÐÔ·À»ðÄ࣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æä´Î·À±¬ºÐÄÚ·ÅÈëÅòÕÍÐÍ·À±¬×è»ð°ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÙ¼ÓÉÏÍⲿ¸ßÇ¿¶È×èȼ·À±¬ºÐµÄ±£»£»£»£»£»¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕûÌå½á¹¹½ÓÄÉÈý²ã·À»ð·À±¬µÄ·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´Ó¶øµÖ´ïÕûÌå·À»ð·À±¬µÄ×÷ÓÃ, ²úƷͨ¹ýÁ˹ú¼Ò·À±¬µçÆø²úÆ·ÖÊÁ¿¼àÊÓÄ¥Á·ÖÐÐÄ·À±¬¼°¸ñÖ¤ÑéÖ¤ºÍ¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã±ê×¼GB 3836.1-2010¡¶±¬Õ¨ÐÔÇéÐεÚ1²¿·Ö£º×°±¸Í¨ÓÃÒªÇó¡·¡¢GB 3836.3-2010 ¡¶±¬Õ¨ÐÔÇéÐÎ µÚ3²¿·Ö£ºÓÉÔö°²ÐÍ¡°e¡±±£»£»£»£»£»¤µÄ×°±¸¡·ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£±¾²úÆ·Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦µçÀÂÖÐÐÄÌÖÂÛÔÚ±¬·¢¹ÊÕÏʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«±¬Õ¨Ëù±¬·¢µÄ¸ßÑ¹ÆøÁ÷¡¢»ðÑæ¼°Ë鯬ÏÞÖÆÔÚ·À±¬ºÐÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²±ÜÃâ¹ÊÕÏÒýÆðµÄ»ðÔÖÉìÕźͱ¬Õ¨¹¥»÷¶ÔÆäËûµçÁ¦ÉèÊ©Ôì³É´ó¹æÄ£µÄΣº¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£·À»ð·À±¬ºÐ×°ÖÃÔÚÖÐÐÄÌÖÂÛÍⲿ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õý³£ÔËתʱÄܱ£»£»£»£»£»¤ÖÐÐÄÌÖÂÛÃâÊÜÍâÁ¦ÆÆË𣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ»úе±£»£»£»£»£»¤×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±×èÖ¹ÒòÌÖÂÛÖܱߵçÁ¦ÉèʩȼÉÕÉìÕŶøËð»µÖÐÐÄÌÖÂÛ¡£¡£¡£¡£¡£¡£µ±ÖÐÐÄÌÖÂÛÒòÒâÍâ¹ÊÕÏʧ»ð¡¢±¬Õ¨Ê±ÄÜÆðµ½·À»ð¡¢·À±¬µÄ×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²ÄܶԵçÀ¹µÄÚÆäËüµçÀ»òÖܱß×°±¸ÓÐÒ»¶¨µÄ·À»¤¸ôÀë×÷Ó㻣»£»£»£»ÖÐÐÄÌÖÂÛ·À»ð·À±¬ºÐΪÁ½°ë±§ºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ³¡Ê©¹¤×°ÖÃÀû±ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£·À±¬ºÐË«°ì·¨À¼ÍŽᴦÓÐÃܷ⽺Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á½Í·ÔÙ²øÉÏ·ÀË®´ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÒ»¶¨µÄ·ÀË®ÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÌØÉ«£º
| ÐòºÅ | Ä¥Á·ÏîÄ¿ | ÊÖÒÕÒªÇó | |
| 1 | À׵繥»÷ÄÍÊܵçѹÊÔÑ飨75KV·åÖµ£© | ÑùÆ·ÎÞ»÷´© | |
| 2 | ±¬Õ¨ÊÔÑ飨12KV¡¢20KA¡¢0.1s£© | ÑùÆ·ÎÞËðÉË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ¿ªÁÑ | |
| 3 | ½á¹¹¼ì²é GB3836.1 GB3836.3 ÓйØÌõ¿î | Õû»ú | 1£©ÃúÅÆ¡¢ÖÒÑÔÅÆÇкϱê×¼»®¶¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 2£©½ÓµØ¼°±ê¼ÇÇкϱê×¼»®¶¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 3£©½á¹¹Çкϱê×¼ÒªÇó |
| 4 | ¿¹¹¥»÷ÊÔÑé GB3836.1 26.4 | Íâ¿Ç | Íâ¿ÇÔâÊÜÖÊÁ¿1.0kgµÄÊÔÑéÎïÌå´Ó¸ß¶È 0.7m±ÊÖ±ÂäÏÂËù±¬·¢µÄ¹¥»÷ÄÜÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð§¹ûÎÞË𻵡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| 5 | ζÈÊÔÑé GB3836.1 26.5.1 | Õû»ú | ÑùÆ·Íâ¿Ç¡¢µçÀÂоÏßÌÖÂÛ²¿Î»¡¢µçÀ½½·â´¦¡¢ÃÜ·âµæ×î¸ßÍâòζÈÇкϱê×¼ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£ |
| 6 | Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶ÊÔÑéGB3836.1 26.4.5 | Õû»ú | 6 ¼¶·À³¾ÊÔÑ飺½«ÑùÆ·ÖÃÓÚ·À³¾ÏäÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÉÏ³éÆø¹ÜµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³éÆø¸ºÑ¹ÖµÐ¡ÓÚ2KPa£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÔÑéʱ¼ä2h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÔÑéºó¼ì²éÑùÆ·ÄÚÎÞ½ø³¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 6¼¶·ÀË®ÊÔÑ飺Óæµ12.5mmÅçÍ·ÊÔÑé×°ÖþÙÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÜÁ÷Á¿100L/min£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÔÑéʱ¼ä3min£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÔÑéºó¼ì²éÑùÆ·ÄÚÎÞ½øË®¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| 7 | ÒýÈë×°ÖüнôÊÔÑéGB3836.1 ¸½Â¼A.3 | ÒýÈë×°Öà | ÔÚµçÀÂÉÏÊ©¼Ó960NµÄÀÁ¦6h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð§¹ûÎÞÎ»ÒÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| 8 | ¾øÔµ½éµçÇ¿¶ÈÊÔÑé GB3836.36.1 | Ïà¶ÔµØ | ÔÚÑùÆ·Ïà¼ä¡¢Ïà¶ÔµØ¼äÊ©¼Ó21000VÊÔÑéµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àúʱ60s£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ»÷´©Õ÷Ï󡣡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ³ß´ç | ÊÊÓõçÀ½ØÃæ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10KVÈýоµçÀÂÖÐÐÄÌÖÂÛ²»Ðâ¸Ö·À»ð·À±¬ºÐ£¨900mm¡Á¦µ180mm£© | ³¤0.9m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÐÐÄÄÚÇ»¦µ180mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á½Í·Èë¿Ú¦µ120 | 10kVÈýоµçÀÂ(25-400mm2) ÊÊÓÃÓÚÏÁÕµçÀ¹µ¾®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ½öÓÃÓÚÖÐÐÄÍ·Ö÷Ìå·À±¬ |
| 2 | 10KVÈýоµçÀÂÖÐÐÄÌÖÂÛ²»Ðâ¸Ö·À»ð·À±¬ºÐ£¨1400mm¡Á¦µ180mm£© | ³¤1.4m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÐÐÄÄÚÇ»¦µ180mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á½Í·Èë¿Ú¦µ120 | 10kVÈýоµçÀÂ(25-400mm2) |
ÆäËû¹æ¸ñºÍ³¤¶ÈÒ²¿É¶¨×ö£¨Èç1.1m³¤¡¢1.6m³¤£©