
²úÆ·ÐÎò
È«ÀäËõÊÖÒÕ£ºÎÞÐ趯»ð¼°ÌØÊ⹤¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²ÎÞÖð½¥Ì×ÈëµÄƶÀ§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö»ÐèÇáÇá³éȡоÉþ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾Í»áÒÀÀµ×ÔÉíµÄµ¯ÐÔ»ØËõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´Ó¶øÀÎÀÎÌù¸½ÔÚµçÀÂÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íê³É×°Öᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¾øÔµ¿É¿¿£º½ÓÄÉÈë¿ÚÒºÌå¹èÏ𽺣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÓÅÁ¼µÄ¾øÔµÐԺ͸߻ָ´µ¯ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖúóʼÖÕ¶ÔµçÀ±¾ÌåÌṩºã¶¨³¤ÆÚµÄ¾¶ÏòѹÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾Ö²¿·ÅµçÁ¿Ð¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëµçÀ±¾Ì塰ͬºôÎü¡±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÃÜ·âÐԺãºÖÐÐÄÌÖÂÛ½ÓÄÉÈý²ã·ÀË®Ãܷ⹤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÅÁ¼µÄÃÜ·âÐÔºÍÔ÷Ë®ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü¸½¼þÓÅÁ¼µÄµ¯ÐÔÃÜ·â·À³±ÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×°ÖÃÇáÓ¯£º×°ÖüòÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷µÄÊÖÒÕÒÀÀµÐԵͣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÀÂÔ¤´¦Öóͷ£Ê±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ª°þ¾àÀë¶Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÿռäÐèÒª½ÏС¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£½ÓµØ½ÓÄɺãÁ¦µ¯»É¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐ躸½Ó»òÍÔúÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô½·¢¿ì½Ý¿É¿¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÔËÓÃÆÕ±é£º¿¹ëçÅH¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢Ô÷Ë®ÐԺá¢ÄÍÇÖÊ´¼°¿¹×ÏÍâÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹Üºã¾ÃʹÓÃÐÔÄÜÎȹ̡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾ßÓÐÓÅÔ½µÄÄͺ®ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÊâÊÊÓÃÓڸߺ£°ÎµØÇø¡¢ÑϺ®µØÇø¡¢ÊªÈóµØÇø¡¢ÑÎÎíµØÇø¼°ÖØÎÛȾµØÇø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
0.6/1kVÖÐÐÄÌÖÂÛÊÔÑéÏîÄ¿
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
1 | ÐͺŠ| 0.6/1kVWLT |
2 | ±ê³Æµçѹ(kV) | 0.6/1 |
3 | ÔÊÐí×î¸ßÒ»Á¬ÔËÐеçѹ(kV) | 1.2 |
4 | Õý³£ÔËÐÐζÈ(¡æ) | 90 |
5 | ¶Ì·ʱζÈ(¡æ) | 250 |
6 | ´«ÊäÈÝÁ¿ | ÓëµçÀÂÒ»Ö |
7 | ¶Ì·ÈÝÁ¿ | ÓëµçÀÂÒ»Ö |
8.7/15kVÖÐÐÄÌÖÂÛÊÔÑéÏîÄ¿
ÖÐÐÄÌÖÂÛ¼ì²âÏîÄ¿¼°Æä±ê×¼ÒªÇó | |
5min¹¤ÆµÄÍѹʵÑé | 39kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
ÊÒÎÂϾֲ¿·ÅµçÊÔÑé | 15kVÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÅµçÁ¿²»´óÓÚ10pC |
ºãѹ¸ººÉÑ»·µçѹÊÔÑ飨¿ÕÆøÖУ© | 23kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå¼ÓÈÈÖÁ£¨95-100£©¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ò»Ñ»·Îª8h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖмÓÈÈ5h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀäÈ´3h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹²60´ÎÑ»·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¸ßÎÂϾֲ¿·ÅµçÊÔÑé | µ¼Ìå¼ÓÈÈÖÁ95-100¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15kVÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÅµçÁ¿²»´óÓÚ10pC |
ºãѹ¸ººÉÑ»·µçѹÊÔÑ飨ˮÖУ© | 23kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå¼ÓÈÈÖÁ£¨95-100£©¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ò»Ñ»·Îª8h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖмÓÈÈ5h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀäÈ´3h,¹²30´ÎÑ»·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
À׵繥»÷µçѹÊÔÑé | 95kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
15min½»Á÷ÄÍѹÊÔÑé | 23kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
12/20kVÖÐÐÄÌÖÂÛÊÔÑéÏîÄ¿
ÊÔÑéÏîÄ¿ | ±ê×¼ÒªÇó |
1min»§ÍâÖÕ¶ËÁÜÓ깤ƵµçѹÊÔÑé | 48kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
5min¹¤ÆµÄÍѹÊÔÑé | 54kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑé | 20kVÏ·ŵçÁ¿²»´óÓÚ10pC |
ºãѹ¸ººÉÑ»·µçѹÊÔÑ飨¿ÕÆøÖУ© | 30kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå¼ÓÈÈÖÁ£¨95-100£©¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ò»Ñ»·Îª8h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖмÓÈÈ5h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀäÈ´3h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹²60´ÎÑ»· |
À׵繥»÷µçѹÊÔÑé | 125kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
15min½»Á÷ÄÍѹÊÔÑé | 30kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
26/35kVÖÐÐÄÌÖÂÛÊÔÑéÏîÄ¿
ÊÔÑéÏîÄ¿ | ±ê×¼ÒªÇó |
1min»§ÍâÖÕ¶ËÁÜÓ깤ƵµçѹÊÔÑé | 104kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
5min¹¤ÆµÄÍѹÊÔÑé | 117kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑé | 45kVÏ·ŵçÁ¿²»´óÓÚ10pC |
ºãѹ¸ººÉÑ»·µçѹÊÔÑ飨¿ÕÆøÖУ© | 65kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå¼ÓÈÈÖÁ£¨95-100£©¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ò»Ñ»·Îª8h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖмÓÈÈ5h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀäÈ´3h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹²60´ÎÑ»· |
À׵繥»÷µçѹÊÔÑé | 200kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
15min½»Á÷ÄÍѹÊÔÑé | 65kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÉÁÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´»÷´© |
1kV²úÆ·Ñ¡Ðͱí
²úÆ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊÊÓõçÀ½ØÃæ |
ÀäËõµ¥Ð¾ÖÐÐÄÌÖÂÛ | 0.6/1kVWLJ-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/4 | 300-400mm2 | |
ÀäËõÈýоÖÐÐÄÌÖÂÛ | 0.6/1kVWLJ-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/4 | 300-400mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/1 | 25-50mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/2 | 70-120mm2 | |
150-240mm2 | ||
0.6/1kVWLJ-4/4 | 300-400mm2 | |
ÀäËõÎåоÖÐÐÄÌÖÂÛ | 0.6/1kVWLJ-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/4 | 300-400mm2 |
10kV²úÆ·Ñ¡Ðͱí
µçѹƷ¼¶ | ÏßоÊýÄ¿ | µçÀ½ØÃæ/mm2 | ¾øÔµÍâ¾¶/mm | ²úÆ·´úÂë |
8.7/15(17.5)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 8.7/15kVWLJ-1/1(3/1) 8.7/15kVWLJ-1/2(3/2) 8.7/15kVWLJ-1/3(3/3) 8.7/15kVWLJ-1/4(3/4) 8.7/15kVWLJ-1/5(3/5) |
6/10(12)kV | 1, 3 | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 6/10kVWLJ-1/1(3/1) 6/10kVWLJ-1/2(3/2) 6/10kVWLJ-1/3(3/3) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) |
µçѹƷ¼¶ | ÏßоÊýÄ¿ | µçÀ½ØÃæ/mm2 | ¾øÔµÍâ¾¶/mm | ²úÆ·´úÂë |
12/20(24)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 12/20kVWLJ-1/1(3/1) 12/20kVWLJ-1/2(3/2) 12/20kVWLJ-1/3(3/3) 12/20kVWLJ-1/4(3/4) 12/20kVWLJ-1/5(3/5) |
µçѹƷ¼¶ | ÏßоÊýÄ¿ | µçÀ½ØÃæ/mm2 | ¾øÔµÍâ¾¶/mm | ²úÆ·´úÂë |
20.8/36(42)kV or 26/35(40.5) | 1, 3 | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 26/35kVWLN-1/1(3/1) 26/35kVWLN-1/2(3/2) 26/35kVWLN-1/3(3/3) 26/35kVWLN-1/4(3/4) |